
BOSCH
1 987 947 986
Ремінь генератора VW LT 2.8TDI 01-06/Volvo 850/S70/S80/V70 2.5TDI 95-06/Opel Astra 1.6 12- (6PK1685)
570,00 ₴
залишилось 7

Взаємозамінні деталі інших виробників — той самий вузол, різна ціна.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| JBM | 54683 | Шуруповерт акумуляторний (1/4"/6 Nm/3.6V) 210 об/Макс (+ кейс з бітами) | 2 730,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 603 9D3 006 | Шуруповерт акумуляторний EasyDrill 1200 (12V) для робіт з дерева, металу, пластику | 3 630,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9H2 201 | Шуруповерт акумуляторний Bosch GO (2,5-5 Nm/3.6V) 360 об./Макс /d=6,35мм (+ кейс з бітами) | 3 735,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 603 9D3 007 | Шуруповерт акумуляторний EasyDrill 1200 (12V) з комплектом біт та свердел | 4 635,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 603 9D8 003 | Дриль-шуруповерт акумуляторний Easydrill 18V-38 (18V) (1 акб 1.5 Ah) | 4 765,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH |
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.
| 0 601 9F8 10A |
| Шуруповерт акумуляторний GSR 120-LI (21/54 Nm) + 2 акб 18V 2.0А/год + зарядка 18V-20 (знято з постачання) |
| 7 800,00 ₴ |
| Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9F8 109 | Шуруповерт акумуляторний (21-54 Nm/18V) I = 0–500 об./ II = 0–1900 об. (знято з постачання) | 8 440,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933479872 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M12 FDD2-0 (45 Nm/12V) 0–1550 об/хв | 8 975,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933479876 | Дриль-шуруповерт акумуляторний 1/4″ M12 FDD2-0 (170 Nm/12V) 0–3600 об/хв | 9 220,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9K3 100 | Шуруповерт акумуляторний GSB 185-LI 18V/2.0Ah 50 Нм (2 акб + зарядка) | 10 100,00 ₴ | Дивитись |
| JBM | 60047C | Дриль ударна акумуляторна з кейсом для зберігання | 12 240,00 ₴ | Дивитись |
| HAZET | 9530-1/4 | Дриль ударна акумуляторна з кейсом для зберігання | 15 425,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933492825 | Дриль-шуруповерт акумуляторний М18 BLPDRC-422С (60.5 Nm/18V) 0–550/0-1700 об/хв | 17 210,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933492826 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M18 BLPDRC-502C (60.5 Nm/18V) 0–1700 об/хв | 18 435,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 603 977 021 | Шуруповерт акумуляторний PSR Select (3.6V) + набір біт 12шт | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 603 9C7 122 | Шуруповерт акумуляторний Bosch IXO VI (4.5 Nm/3.6V) 0–550 об./Макс (+кейс+10 бит+змінні насадки) знято з постачання | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G8 002 | Шуруповерт акумулятрний GSR 120-LI 12V/2.0Ah (14/30 Nm) + к-кт біт + свердла | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 603 9D8 004 | Шуруповерт акумуляторний Easydrill 18V-40 (18V) + зарядний пристрій | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G9 002 | Акумуляторний дриль-шуруповерт GSR 12V-30 (18/30Nm) І=0-420 об/хв ІІ=1600 об/хв (без АКБ) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9K9 101 | Шуруповерт акумуляторний GSB 183-Li 18V/2.0Ah 56 Нм (+ зарядка) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 603 9D4 002 | Шуруповерт акумуляторний UniversalDrill 18V (18V) з серії DIY | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G8 000 | Шуруповерт акумуляторний GSR 120-LI 12V/2.0Ah (14/30Nm) (0–420/0–1500 об/хв) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G8 100 | Дриль-шуруповерт акумуляторний GSB 120-LI І=0-400 об/хв ІІ=0-1500 об/хв 30Nm (+2 АКБ/+ зарядка) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 603 9C8 101 | Шуруповерт ударний акумуляторний UniversalImpact 18 (18V) (2 акб та зарядний пристрій) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G9 102 | Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт GSB 12V-30 Professional (18/30Nm) 0-1600об/хв (без АКБ) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 603 9D7 002 | Дриль-шуруповерт акумуляторний UniversalDrill 18V-60 (18V) (2 акб) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9J9 102 | Шуруповерт акумуляторний GSR 12V-35 HX 1/4" (20/25Nm) L-BOXX | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9H8 000 | Дриль-шуруповерт акумуляторний GSR 12V-35 (12V) (без акб) | — | під замовлення |
| MILWAUKEE | 4933492820/B2 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M18 BLPDRC‑0 (60 Nm/18V) 0–1700 об/хв (+АКБ) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G9 001 | Шуруповерт акумуляторний GSR 12V-30 (0–420/0–1600 об/хв) 10мм макс. (+ 3 к-та свердл) | — | під замовлення |
| MILWAUKEE | 4933492820 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M18 BLPDRC‑0 (60.5 Nm/18V) 0–1700 об/хв | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 603 9D7 102 | Дриль-шуруповерт акумуляторний UniversalImpact 18V-60 (18V) (2 акб PBA 18В 2,0 Ah) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G9 000 | Шуруповерт акумуляторний GSR 12V-30 (0–420/0–1600 об/хв) 8мм макс. | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9K9 100 | Дриль-шуруповерт акумуляторний GSB 183-LI І=0-440 об/хв ІІ=0-1650 об/хв 21/56Nm (+ АКБ/+ зарядка) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G9 100 | Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт GSB 12V-30 Professional (18/30Nm) + 2 АКБ 12V 2.0Ah + ЗП | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9H5 100 | Шуруповерт акумуляторний GSB 18V-50 (28-50 Nm/18V) I=0–460 об./ II = 0–1800 об. знято з постачання | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G8 023 | Дриль-шуруповерт акумуляторний GSR 120-LI + гайковерт акумуляторний ударний GDR 120-LI | — | під замовлення |
| MILWAUKEE | 4933441940 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M12 BPD-202C (30 Nm/12V) 0–1500 об/хв | — | під замовлення |
| MILWAUKEE | 4933499465 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M12 BPDMC-202C (30 Nm/12V) 0–1500 об/хв | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9K7 021 | Шуруповерт акумуляторний GTB185-LI (32 Nm/18V) 0–4500 об/хв (без АКБ) | — | під замовлення |
| MILWAUKEE | 4933499686 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M12 BLDDRC-202С (40 Nm/12V) 0–1700 об/хв | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9H5 000 | Шуруповерт акумуляторний GSR 18V-50 (28-50 Nm/18V) I=0–460 об./ II = 0–1800 об. | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9J9 101 | Шуруповерт акумуляторний GSR 12V-35 HX 1/4" (20/25Nm) (+2 акб 3.0Ah+ зарядний пристрій) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9L6 000 | Шуруповерт ударний акумуляторний GDR 18V-220C (+ акб) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9H8 002 | Шуруповерт акумуляторний GSR 12V-35 (20/35 Nm/12V) I=0–460 об./ II = 0–1750 об.(+2х АКБ) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G4 204 | Шуруповерт акумуляторний GDX 18V-200C (200Nm/18V) 0–3400 об/хв (без АКБ) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9H3 000 | Шуруповерт акумуляторний GSR 12V-35 FC (20/35Nm) (0-1750об/мин) + насадки + 2 акб 12V 3.0Ah | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G0 109 | Шуруповерт акумуляторний GSR 18V-110 C I=0-480об/хв/II=0-2100 об/хв 110Nm (без АКБ/+ кейс) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 603 9B5 003 | Шуруповерт акумуляторний AdvancedDrill18 SET (18V) (+3 насадки/+зарядний пристрій) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G0 30A | Шуруповерт акумуляторний GSB 18V-110C I=0-480 об/мин II=0-2100 об/мин 110Nm (без АКБ/+ кейс) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9G4 201 | Шуруповерт акумулятрний GDX 18V-200 C 18V (200 Hm) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 9K7 022 | Шуруповерт акумуляторний GTB185-LI (32 Nm/18V) 0–4500 об/хв (+ 2 АКБ/+ зарядний пристрій) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 607 460 400 | Дриль-шуруповерт пневматичний Bosch Professional 1/4''-NPT (320W) (8Nm) 750об/хв | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 602 494 404 | Шуруповерт акумуляторний EXACT ION 12-700 Professional (18V/2-12Hm) (без акб) | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 601 435 108 | Гайкокрут електричний ударний GDS 30 (920W) 500-1000 Hm/860 об/мин. | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 607 453 238 | Шуруповерт пневматичний (прямий) Bosch Professional 1/4'' (180W) (7Nm) 600об/хв | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 607 661 505 | Шуруповерт імпульсний Bosch Professional 3/8'' (300W) (35Nm) M8 | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 607 661 507 | Шуруповерт імпульсний Bosch Professional 1/2'' (300W) (60Nm) M10 | — | під замовлення |
