
JBM
10294
Біта M6 XZN 5
30,00 ₴
завтра · залишилось 1

Шуруповерт акумуляторний (1/4"/6 Nm/3.6V) 210 об/Макс (+ кейс з бітами). Виробник: JBM. Артикул: 54683. Вага: 1 кг; Країна реєстрації бренду: Іспанія. Крос-номери постачальника: 06019H2103, 06019K0020. Перед замовленням перевірте артикул, характеристики та застосовність до конкретної модифікації авто.
Крос-номери від постачальника. Перед замовленням перевірте характеристики й застосовність аналога до вашого авто.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0 603 9D3 007 | Шуруповерт акумуляторний EasyDrill 1200 (12V) з комплектом біт та свердел | 4 590,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9F8 109 | Шуруповерт акумуляторний (21-54 Nm/18V) I = 0–500 об./ II = 0–1900 об. (знято з постачання) | 8 440,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933479872 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M12 FDD2-0 (45 Nm/12V) 0–1550 об/хв | 8 840,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933479876 | Дриль-шуруповерт акумуляторний 1/4″ M12 FDD2-0 (170 Nm/12V) 0–3600 об/хв | 9 080,00 ₴ | Дивитись |
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.



| BOSCH |
| 0 601 9K3 000 |
| Шуруповерт акумуляторний BOSCH GSR 185-Li (0-500/1900об.) 18V (0 – 500 / 0 – 1900 об) |
| 9 540,00 ₴ |
| Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933492820 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M18 BLPDRC‑0 (60.5 Nm/18V) 0–1700 об/хв | 9 830,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9K3 100 | Шуруповерт акумуляторний GSB 185-LI 18V/2.0Ah 50 Нм (2 акб + зарядка) | 10 005,00 ₴ | Дивитись |
| BM TOOLS | 13000001 | Дриль-шуруповерт акумуляторний 1/2"13 mm/70 Нм/2.0 ah/20 В | 10 065,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9H5 100 | Шуруповерт акумуляторний GSB 18V-50 (28-50 Nm/18V) I=0–460 об./ II = 0–1800 об. знято з постачання | 11 200,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933499465 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M12 BPDMC-202C (30 Nm/12V) 0–1500 об/хв | 12 035,00 ₴ | Дивитись |
| JBM | 60047C | Дриль ударна акумуляторна з кейсом для зберігання | 12 055,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933499686 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M12 BLDDRC-202С (40 Nm/12V) 0–1700 об/хв | 12 880,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933492825 | Дриль-шуруповерт акумуляторний М18 BLPDRC-422С (60.5 Nm/18V) 0–550/0-1700 об/хв | 16 945,00 ₴ | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933492826 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M18 BLPDRC-502C (60.5 Nm/18V) 0–1700 об/хв | 18 155,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 603 9D3 006 | Шуруповерт акумуляторний EasyDrill 1200 (12V) для робіт з дерева, металу, пластику | — | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9H2 201 | Шуруповерт акумуляторний Bosch GO (2,5-5 Nm/3.6V) 360 об./Макс /d=6,35мм (+ кейс з бітами) | — | Дивитись |
| BOSCH | 0 603 9C7 122 | Шуруповерт акумуляторний Bosch IXO VI (4.5 Nm/3.6V) 0–550 об./Макс (+кейс+10 бит+змінні насадки) знято з постачання | — | під замовлення |
| BOSCH | 0 603 9D8 003 | Дриль-шуруповерт акумуляторний Easydrill 18V-38 (18V) (1 акб 1.5 Ah) | — | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9G8 002 | Шуруповерт акумулятрний GSR 120-LI 12V/2.0Ah (14/30 Nm) + к-кт біт + свердла | — | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9K9 101 | Шуруповерт акумуляторний GSB 183-Li 18V/2.0Ah 56 Нм (+ зарядка) | — | Дивитись |
| BOSCH | 0 601 9F8 10A | Шуруповерт акумуляторний GSR 120-LI (21/54 Nm) + 2 акб 18V 2.0А/год + зарядка 18V-20 (знято з постачання) | — | Дивитись |
| MILWAUKEE | 4933492820/B2 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M18 BLPDRC‑0 (60 Nm/18V) 0–1700 об/хв (+АКБ) | — | під замовлення |
| MILWAUKEE | 4933441940 | Дриль-шуруповерт акумуляторний M12 BPD-202C (30 Nm/12V) 0–1500 об/хв | — | під замовлення |
| HAZET | 9530-1/4 | Дриль ударна акумуляторна з кейсом для зберігання | — | Дивитись |
