
FAG
818 0240 10
Тяга стабілізатора (переднього) Peugeot 405 1.4-1.9 87-92
635,00 ₴
завтра · залишилось 1

Оберіть строк — від нього залежить ціна:
Підшипник маточини (передньої) Renault Master III 2.3dCi 10-, +ABS, FWD/RWD. Виробник: FAG. Артикул: 713 6450 40. Вага: 1.432 кг; Ширина [мм]: 54,5; Зовнішній діаметр [мм]: 90; Внутрішній діаметр [мм]: 55. Крос-номери постачальника: 0198019, 051842B, 101504, 14103061, 16146500026. Перед замовленням перевірте артикул, характеристики та застосовність до конкретної модифікації авто.
Крос-номери від постачальника. Перед замовленням перевірте характеристики й застосовність аналога до вашого авто.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| SOLGY | 216124 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- (55x90x54) (к-кт) | 1 370,00 ₴ | Дивитись |
| METELLI | 19-8133 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 10- (54x55x90) (к-кт) | 1 425,00 ₴ | Дивитись |
| GSP | GK6721 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 10- | 1 475,00 ₴ | Дивитись |
| MEYLE | 16-14 650 0026 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master III/Opel Movano B/Nissan NV400 2.3dCi 10- FWD/RWD | 2 165,00 ₴ | Дивитись |
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.



| FEBI BILSTEIN |
| 174168 |
| Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- (55x90x54) |
| 2 290,00 ₴ |
| Дивитись |
| PFI | PW55900054CSHDMK2 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | 2 345,00 ₴ | Дивитись |
| SKF | VKBA 6721 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | 2 830,00 ₴ | Дивитись |
| SNR | R141.29 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | 2 920,00 ₴ | Дивитись |
| RENAULT | 402107435R | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | 3 880,00 ₴ | Дивитись |
| IJS GROUP | 10-1504 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- (+ABS) )55x90x54) (+ABS) (К-кт) | — | під замовлення |
| KAVO PARTS | WBK-6555 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | — | під замовлення |
