
GSP
510849
Сайлентблок важеля (переднього/знизу/ззаду) Opel Vectra B 95-03
215,00 ₴
завтра · в наявності

Підшипник маточини (передньої) Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 10-. Виробник: GSP. Артикул: GK6721. Вага: 1.37 кг; Ширина 1 [мм]: 54; Зовнішній діаметр 1 [мм]: 90; Внутрішній діаметр 1 [мм]: 55. Крос-номери постачальника: 14129, 1606374680, 332671, 4021000Q0H, 4021000Q0L. Перед замовленням перевірте артикул, характеристики та застосовність до конкретної модифікації авто.
Крос-номери від постачальника. Перед замовленням перевірте характеристики й застосовність аналога до вашого авто.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| SOLGY | 216124 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- (55x90x54) (к-кт) | 1 380,00 ₴ | Дивитись |
| METELLI | 19-8133 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 10- (54x55x90) (к-кт) | 1 435,00 ₴ | Дивитись |
| MEYLE | 16-14 650 0026 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master III/Opel Movano B/Nissan NV400 2.3dCi 10- FWD/RWD | 2 185,00 ₴ | Дивитись |
| FEBI BILSTEIN | 174168 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- (55x90x54) | 2 310,00 ₴ | Дивитись |
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.



| PFI |
| PW55900054CSHDMK2 |
| Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- |
| 2 365,00 ₴ |
| Дивитись |
| SKF | VKBA 6721 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | 2 850,00 ₴ | Дивитись |
| SNR | R141.29 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | 2 945,00 ₴ | Дивитись |
| FAG | 713 6450 40 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master III 2.3dCi 10-, +ABS, FWD/RWD | 3 065,00 ₴ | Дивитись |
| RENAULT | 402107435R | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | 3 910,00 ₴ | Дивитись |
| IJS GROUP | 10-1504 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- (+ABS) )55x90x54) (+ABS) (К-кт) | — | під замовлення |
| KAVO PARTS | WBK-6555 | Підшипник маточини (передньої) Renault Master 10- | — | під замовлення |
