
Характеристики
- Вага:
- 0.542 кг
- Сторона монтажу
- Передня вісь праворуч
- Розмір конуса [мм]
- 23
- парні номери артикулів
- 42634
- Країна реєстрації бренду:
- Німеччина
- Додатковий виріб / додаткова інформація
- з самостопорною гайкою
Аналоги (11)
Взаємозамінні деталі інших виробників — той самий вузол, різна ціна.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| SKF | VKDS 316011 | Опора кульова (передня/знизу/R) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | 537,48 ₴ | Дивитись |
| ASMETAL | 10RN1121 | Опора кульова (передня) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | 550,2 ₴ | Дивитись |
| RTS | 93-90434 | Опора кульова (передня/знизу/R) Renault Master III/Opel Movano B 10- (ліва різьба) | 637,8 ₴ | Дивитись |
| FAG | 825 0333 10 | Опора кульова (передня/Права) Opel Movano B/Renault Master III 10- (ліва різьба), FWD/RWD | 697,92 ₴ | Дивитись |
| MEYLE | 16-16 010 0031 | Опора кульова (передня/знизу) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | 767,34 ₴ | Дивитись |
| LEMFORDER | 36943 01 | Опора кульова (передня/знизу/R) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | 971,88 ₴ | Дивитись |
| RENAULT | 401606563R | Опора кульова (передня/знизу/R) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | 1 132,32 ₴ | Дивитись |
| KAPIMSAN | 20-05924 | Опора кульова (передня/знизу) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | — | під замовлення |
| SOLGY | 203042 | Опора кульова (передня/знизу) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | — | під замовлення |
| MAGNETI MARELLI | 301191619510 | Опора кульова (передня/знизу/R) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | — | під замовлення |
| DELPHI | TC2671 | Опора кульова (передня/знизу/R) Opel Movano/Renault Master 10- (ліва різьба) | — | під замовлення |
OEM та крос-номери
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.
09861408840401524047795B09550925109551932509552592409710661031220910RN112110Z9222OYO110026C11195121624591616010003117PW1020822121546AP22BJ85422BJ8552203010220589230093230105192420MASIII2462S033527216152S0115R3694711369430136943PCSMS401602379R401606563R401608374R4016000Q0F4016000Q0J4016000Q1B422502143403055804408252460261460772470759470797447604Z4939573250439395061322050825200456SX5274039ASX570271085703210258563591026520246094541165130723625730114673146і ще 88



