
SOFIMA
S 4138 CA
Фільтр салону Subaru Impreza II 00-07 (вугільний)
480,00 ₴
завтра · залишилось 2

Фільтр паливний Chevrolet Epica 2.0-2.5 04-11/Lacetti 1.4-1.8 03-13/Matiz 0.8-1.0 00-14. Виробник: SOFIMA. Артикул: S 1843 B. Вага: 0.32 кг; Висота [мм]: 162; Виконання фільтра: Фільтрувальний елемент; Зовнішній діаметр [мм]: 55. Крос-номери постачальника: 0431054, 0450905969, 12220030, 12220030G, 1520116. Перед замовленням перевірте артикул, характеристики та застосовність до конкретної модифікації авто.
Крос-номери від постачальника. Перед замовленням перевірте характеристики й застосовність аналога до вашого авто.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 50014506 | Фільтр паливний Chevrolet Epica 2.0-2.5 04-11/Lacetti 1.4-1.8 03-13/Matiz 0.8-1.0 00-14 | 295,00 ₴ | Дивитись |
| FEBI BILSTEIN | 33467 | Фільтр паливний Daewoo Lanos 1.3-1.5 97- | 315,00 ₴ | Дивитись |
| MEYLE | 29-14 323 0001 | Фільтр паливний Daewoo Lanos 1.3-1.5 97- | 350,00 ₴ | Дивитись |
| HENGST FILTER | H394WK | Фільтр паливний Chevrolet Epica 2.0-2.5 04-11/Lacetti 1.4-1.8 03-13/Matiz 0.8-1.0 00-14 | 370,00 ₴ | Дивитись |
| WIX FILTERS |
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.



| WF8352 |
| Фільтр паливний Chevrolet Epica 2.0-2.5 04-11/Lacetti 1.4-1.8 03-13/Matiz 0.8-1.0 00-14 |
| 380,00 ₴ |
| Дивитись |
| BOSCH | 0 450 905 969 | Фільтр паливний Chevrolet Epica 2.0-2.5 04-11/Lacetti 1.4-1.8 03-13/Matiz 0.8-1.0 00-14 | 395,00 ₴ | Дивитись |
| MANN-FILTER | WK 55/3 | Фільтр паливний Chevrolet Epica 2.0-2.5 04-11/Lacetti 1.4-1.8 03-13/Matiz 0.8-1.0 00-14 | 465,00 ₴ | Дивитись |
| KNECHT | KL 573 | Фільтр паливний Daewoo Lanos/Nubira 1.4-1.6 97-/Matiz 0.8/1.0 98- | 465,00 ₴ | Дивитись |
| KAVO PARTS | DF-7741 | Фільтр паливний Chevrolet Epica 2.0-2.5 04-11/Lacetti 1.4-1.8 03-13/Matiz 0.8-1.0 00-14 | — | Дивитись |
| KAVO PARTS | DF-7744 | Фільтр паливний Chevrolet Lacetti/Nubira 1.4-2.0 05- | — | під замовлення |
| BLUE PRINT | ADG02325 | Фільтр паливний Chevrolet Epica 2.0-2.5 04-11/Lacetti 1.4-1.8 03-13/Matiz 0.8-1.0 00-14 | — | Дивитись |
