
FAG
818 0240 10
Тяга стабілізатора (переднього) Peugeot 405 1.4-1.9 87-92
635,00 ₴
завтра · залишилось 1

Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06-. Виробник: FAG. Артикул: 713 6448 90. Вага: 4.627 кг; Ширина 2 [мм]: 41,7; Зовнішній діаметр [мм]: 150,9; Зовнішній діаметр 1 [мм]: 90,9. Крос-номери постачальника: 0197637, 050616B, 101400, 112700, 1681964980. Перед замовленням перевірте артикул, характеристики та застосовність до конкретної модифікації авто.
Крос-номери від постачальника. Перед замовленням перевірте характеристики й застосовність аналога до вашого авто.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| SOLGY | 216197 | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- | 2 535,00 ₴ | Дивитись |
| GSP | 9330010 | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- | 3 110,00 ₴ | Дивитись |
| METELLI | 19-2788 | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- | 3 345,00 ₴ | Дивитись |
| PFI | PHU3276 | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- (31.7x151x65.4) | 3 455,00 ₴ | Дивитись |
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.



| BLUE PRINT |
| ADBP820068 |
| Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- |
| 4 230,00 ₴ |
| Дивитись |
| FEBI BILSTEIN | 180121 | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- | 4 310,00 ₴ | Дивитись |
| SKF | VKBA 7437 | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- | 5 480,00 ₴ | Дивитись |
| SNR | R190.11 | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- | 5 775,00 ₴ | Дивитись |
| KAVO PARTS | WBH-1003 | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- (+ABS) | — | під замовлення |
| GSP | 9330010K | Підшипник маточини (передньої) Chevrolet Captiva/Opel Antara 2.0D/2.4-3.2 06- | — | Дивитись |
