
TEXTAR
98061200
Датчик зношування гальмівних колодок (передніх) BMW X3 (G01)/X4 (G02) 17- (L=772mm)
660,00 ₴
завтра · залишилось 9

Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) PRO+. Виробник: TEXTAR. Артикул: 92259405. Вага: 9.445 кг; Висота [мм]: 49,2; Зовнішній діаметр [мм]: 328; Країна реєстрації бренду: Німеччина. Крос-номери постачальника: 0986479G63, 0986479T00, 0986T15264, 0986T16296, 09C49911. Перед замовленням перевірте артикул, характеристики та застосовність до конкретної модифікації авто.
Крос-номери від постачальника. Перед замовленням перевірте характеристики й застосовність аналога до вашого авто.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| SOLGY | 208199 | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) | 1 650,00 ₴ | Дивитись |
| BLUE PRINT | ADT343278 | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) (з покриттям) (вентильований) | 2 635,00 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 986 479 T00 | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) | 2 720,00 ₴ | Дивитись |
| ZIMMERMANN | 590.2825.20 | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) (з покриттям) (вентильований) | 3 320,00 ₴ | Дивитись |
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.



| ZIMMERMANN |
| 590.2834.20 |
| Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) |
| 3 785,00 ₴ |
| Дивитись |
| ZIMMERMANN | 590.2825.52 | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28)(з покриттям) (вент) (з отворами) | 5 005,00 ₴ | Дивитись |
| METELLI | 23-1825C | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328.3x28) | — | Дивитись |
| KAVO PARTS | BR-9482-C | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) | — | Дивитись |
| FEBI BILSTEIN | 108464 | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) | — | Дивитись |
| ATE | 24.0128-0329.1 | Диск гальмівний (передній) Toyota Rav 4 12-/Lexus RX/NX 08- (328x28) | — | Дивитись |
