
Характеристики
- Вага:
- 1.313 кг
- Ширина [мм]
- 98,6
- Висота 1 [мм]
- 64,3
- Висота 2 [мм]
- 55,9
- Товщина [мм]
- 17,1
- Гальмівна система
- Mando
- Знак відповідності нормам
- E1 90R-02A0258/0626
- Дозволено для потужності ТЗ [кВт]
- 225
- № артикула рекомендованого приладдя
- 24.8190-0810.2
Аналоги (6)
Взаємозамінні деталі інших виробників — той самий вузол, різна ціна.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| METELLI | 22-1265-0 | Колодки гальмівні (задні) BMW 3 (G20/G21/G80/G81)/Z4 (G29) 18-/4 (G22/G82) 20- | 857,22 ₴ | Дивитись |
| ICER | 182363 | Колодки гальмівні (задні) BMW 3 (G20/G21/G80/G81)/Z4 (G29) 18-/4 (G22/G82)/i4 20-/Toyota Supra 19- | 1 124,58 ₴ | Дивитись |
| BOSCH | 0 986 460 056 | Колодки гальмівні (задні) BMW 3 (G20/G21/G80/G81)/Z4 (G29) 18-/4 (G22/G82)/i4 20-/Toyota Supra 19- | 2 548,44 ₴ | Дивитись |
| TEXTAR | 2143301 | Колодки гальмівні (задні) BMW 3 (G20/G21/G80/G81)/Z4 (G29) 18-/4 (G22/G82) 20-(з датчиком) (Trw) Q+ | 3 045,12 ₴ | Дивитись |
| ATE | 13.0460-5525.2 | Колодки гальмівні (задні) BMW 3 (G20/G21/G80/G81)/Z4 (G29) 18-/4 (G22/G82)/i4 20-/Toyota Supra 19- | 3 904,56 ₴ | Дивитись |
| ZIMMERMANN | 21433.170.2 | Колодки гальмівні (задні) BMW 3 (G20/G21/G80/G81)/Z4 (G29) 18-/4 (G22/G82) 20- | — | під замовлення |
OEM та крос-номери
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.
Інші товари ATE

ATE
24.0112-0197.1
Диск гальмівний (задній) Peugeot 508 10-18 (290x12)
1 980,12 ₴
залишилось 2

ATE
24.0125-0105.1
Диск гальмівний (передній) Audi A4/A6/VW Passat 95-08/Skoda Superb 02-08 (288x25) (з покр. )(вент.)
2 304,78 ₴
залишилось 4

ATE
24.0130-0212.1
Диск гальмівний (передній) Volvo XC60 08- (328x30) (вент.) (з покриттям)
3 416,7 ₴
залишилось 2

ATE
24.0132-0153.1
Диск гальмівний (передній) MB E-class (W211) 02-08 (330x32)
3 636,6 ₴
залишилось 8