
FAG
818 0240 10
Тяга стабілізатора (переднього) Peugeot 405 1.4-1.9 87-92
635,00 ₴
завтра · залишилось 1

Підшипник маточини (передньої) Iveco Daily II 89-06. Виробник: FAG. Артикул: 713 6908 30. Вага: 1.011 кг; Ширина [мм]: 55; Зовнішній діаметр [мм]: 73; Внутрішній діаметр [мм]: 40. Крос-номери постачальника: 0197347, 040036, 050367B, 101497, 10343265. Перед замовленням перевірте артикул, характеристики та застосовність до конкретної модифікації авто.
Крос-номери від постачальника. Перед замовленням перевірте характеристики й застосовність аналога до вашого авто.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| SOLGY | 216033 | Підшипник маточини (передньої) Iveco 89-06 (40x73x55) | 905,00 ₴ | Дивитись |
| GSP | GK3551 | Підшипник маточини (передньої) Iveco 89-06 (40x73x55) | 930,00 ₴ | Дивитись |
| CX | CX808 | Підшипник маточини (передньої) Iveco 89-06 | 1 090,00 ₴ | Дивитись |
| MEYLE | 214 651 0000 | Підшипник маточини (передньої) Iveco Daily 89-06 (40x73x55) | 1 405,00 ₴ | Дивитись |
| PFI | PW40730055CSHD | Підшипник маточини (передньої) Iveco 89-06 (40x73x55) |
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.



| 1 710,00 ₴ |
| Дивитись |
| SKF | VKBA 3551 | Підшипник маточини (передньої) Iveco 89-06 | 1 915,00 ₴ | Дивитись |
| SNR | R140.13 | Підшипник маточини (передньої) Iveco 89-06 | 2 395,00 ₴ | Дивитись |
| FAG | 713 6911 20 | Підшипник маточини (передньої) Iveco Daily III-VI, 99- | 2 950,00 ₴ | Дивитись |
| KAVO PARTS | WBK-10012 | Підшипник маточини (передньої) Iveco Daily 96- (40x73x55) | — | Дивитись |
| METELLI | 19-2264 | Підшипник маточини (передньої) Iveco Daily 96- (40x73x55) | — | Дивитись |
| IJS GROUP | 10-1497 | Підшипник маточини (передньої) Iveco 89- (40x73x55) | — | Дивитись |
