
GSP
ШРКШ (зовнішній) VW Caddy 1.4/1.6/2.0SDI/EcoFuel 03- (36x30x95.5)
Артикул: 803037
1 023,72 ₴
в наявності
- Доставка
- завтра
- Підходить для
- Volkswagen
Характеристики
- Вага:
- 2.057 кг
- Довжина [мм]
- 96
- Розмір нарізі
- M16X1,5
- Країна реєстрації бренду:
- Китай
- Зовнішнє зачеплення з боку колеса
- 36
- Внутрішнє зачеплення з боку колеса
- 30
- Діаметр ущільнювального кільця [мм]
- 59,5
- Додатковий виріб/додаткова інформація 3
- з внутрішнім пазом
Аналоги (10)
Взаємозамінні деталі інших виробників — той самий вузол, різна ціна.
| Виробник | Артикул | Назва | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 302015100035 | ШРКШ (зовнішній) VW Caddy 1.4/1.6/2.0SDI/EcoFuel 03- (TOJ0035) | 1 001,64 ₴ | Дивитись |
| METELLI | 15-1462 | ШРКШ (зовнішній) Audi A3/Skoda Octavia/VW Golf/Touran 03-13/Caddy 04-06 (36z/30z/59.6mm/89.9mm/40mm) | 1 039,14 ₴ | Дивитись |
| METELLI | 15-1467 | ШРКШ (зовнішній) Audi A3/Skoda Octavia/Superb/VW Caddy/Golf/Passat B6/B7 03- (36z/30z/59.5mm/90mm/40) | 1 119,06 ₴ | Дивитись |
| FAG | 771 0344 30 | ШРКШ (зовнішній) VW Caddy 1.4/1.6/2.0SDI/EcoFuel 03- (36/30z) | 1 442,1 ₴ | Дивитись |
| MEYLE | 100 498 0195 | ШРКШ (зовнішній) VW Caddy 1.4/1.6/2.0SDI/EcoFuel 03- | 1 531,38 ₴ | Дивитись |
| FEBI BILSTEIN | 109399 | ШРКШ (зовнішній) VW Caddy/Golf/Passatl 03- (36/30z) | 1 557,3 ₴ | Дивитись |
| SKF | VKJA 3026 | ШРКШ (зовнішній) Audi A3/Skoda Octavia/VW Golf/Touran 03-13/Caddy 04-06 (36z/30z) | 1 934,34 ₴ | Дивитись |
| VIKA | 54980014901 | ШРКШ (зовнішній) VW Caddy 1.4/1.6/2.0SDI/EcoFuel 03- (36/30z) | — | під замовлення |
| GSP | 861040 | ШРКШ (зовнішній) Skoda Octavia 1.6/2.0 TFSI 04-13 (36x30x96) (замінено на 803037) | — | під замовлення |
| SNR | OJK54.003 | ШРКШ (зовнішній) Audi A3/Skoda Octavia/Superb/VW Caddy/Golf/Passat B6/B7 03- (36z/30z) | — | під замовлення |
OEM та крос-номери
За будь-яким із цих номерів ця деталь знаходиться в пошуку.
11433006101514621514641514671J0407311G1K0498099H1K0407311G1K0407311H1K0407311L1K0407311R1K04980991K0498099A1K0498099AX1K0498099C1K0498099E1K0498099EX1K0498099HX1K0498099X214542310030236893043273066893636K365103665K3669K51471185C0498099A5J00846458N75427S75433S771034430771822577AD1032803116861040AU38BCJ1359CV10993CV22357KCVJ553510KAD531KAD533NPZSK007OJK54003SE01SKJK0200113TDL9662RTMCVV5433VKJA3026WW1131



